| Назва операції | Значення коефіцієнту | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| Оранка легких і середніх ґрунтів | 0,92...0,95 | 
| Оранка важких ґрунтів | 0,88...0,90 | 
| Оранка ущільнених пересох-лих та кам’янистих ґрунтів | 0,80...0,92 | 
| Суцільна культивація | 0,92...0,94 | 
| Боронування | 0,93...0,95 | 
| Обробіток плоскорізами | 0,90...0,93 | 
| Лущення дисковими лущильниками | 0,94...096 | 
| Сівба дисковими сівалками | 0,95...0,97 | 
Примітка. Коефіцієнт ηв.т для інших операцій прирівнюють до подібних, які подано.
