| Вид роботи | Частка від загальної витрати палива на тракторні польові роботи, % | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| Щоденні переїзди на початку і в кінці зміни до місця роботи і назад з урахуванням доставки машин у поле | 3 | 
| Додаткова витрата палива внаслідок природного спрацювання тракторів, с.г. машин і регулювання паливної апаратури | 2 | 
| Тривалі разові переїзди | 1 | 
| Підготовка полів до роботи | 1 | 
| Додаткова витрата палива внаслідок недостатньої експлуатаційної надійності машин та неминучих простоїв | 0,5 | 
| Комплектування агрегатів | 0,2 | 
| Разом | 7,7 | 
