| Показники | Т-150-05 | ХТЗ-181 | ДТ-175С | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Марка двигуна | ЯМЗ-236Д-3 | ЯМЗ-238КМ-2 | СМД-66 | 
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 128,7 (175) | 139,7 (190) | 125,0 (170) | 
| Номінальна частота обертання ко-лінвала двигуна, об/хв | 2100 | 2100 | 1900 | 
| Вага трактора, кН | 81,5 | 90,5 | 80,3 | 
| Колія А, м | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 
| База трактора L, м | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 
| Радіус ведучої зірочки, ro, м | 0,382 | 0,382 | 0,355 | 
| Питома витрата палива, г/кВт·год | 220 | 220 | 248 | 
| Швидкість руху, км/год | |||
| 1-й діапазон | 4,26...5,88 | 4,26...5,88 | 4,6...10,0 | 
| 2-й діапазон | 6,72...9,28 | 6,72...9,28 | 10,8...18,0 | 
| 3-й діапазон | 11,09...15,31 | 11,09...15,31 | - | 
| Розрахункові швидкості руху для навчальних цілей на передачах, vт, км/год.: | |||
| 1 | 5,88 | 5,88 | 5,8 | 
| 2 | 6,72 | 6,72 | 7,72 | 
| 3 | 8,80 | 8,9 | 8,80 | 
| 4 | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 
| 5 | 11,09 | 11,09 | 10,8 | 
| 6 | 12,2 | 12,3 | 12,0 | 
| Тягове зусилля, кН | 40 | 50...60 | 40 | 
| Передаточні числа трансмісії для навчальних цілей ітр на передачах: | |||
| 1 | 51,4 | 51,4 | 43,8 | 
| 2 | 45,0 | 45,0 | 32,9 | 
| 3 | 34,4 | 34,0 | 28,9 | 
| 4 | 29,6 | 29,4 | 25,4 | 
| 5 | 27,3 | 27,3 | 23,5 | 
| 6 | 24,8 | 24,6 | 21,2 | 
| Балансова вартість*, грн. | 490000,0 | 572400 | 480000,0 | 
* Вартість станом на 01.01.2012
