| Назва і марка сільськогосподарських машин | Конструктивна ширина захвату, Вк, м | Сила тяжіння, Gм, кН | Кінематична довжина, м | Балансова вартість*, грн. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Плуги: | ||||
| ПТК-9-35 | 3,15 | 28 | 7,5 | 32400 | 
| ПЛП-6-35 | 2,1 | 12,3 | 6,7 | 15700 | 
| ПЛН-5-35 | 1,75 | 8,0 | 4,2 | 12250 | 
| ПН-5-40 | 2,0 | 11,0 | 4,8 | 16680 | 
| ПЛН-4-35 | 1,4 | 7,1 | 3,5 | 8150 | 
| ПЛН-3-35 | 1,05 | 5,2 | 2,8 | 4900 | 
| Лущильники дискові | ||||
| ЛДВ-3 | 3,0 | 19,0 | 4,2 | 42000 | 
| ЛДВ-4 | 4,0 | 33,0 | 4,6 | 84000 | 
| ЛДГ-5А | 5,0 | 10,8 | 4,1 | 62400 | 
| ЛД-8 | 8,0 | 29,6 | 5,6 | 82500 | 
| ЛДГ-10А | 10,0 | 24,0 | 7,2 | 93900 | 
| ЛДГ-15А | 15,0 | 32,0 | 10,3 | 155700 | 
| ЛДГ-20 | 20,0 | 55,7 | 13,3 | 220860 | 
| Зчіпки | ||||
| С-11У | 11,0 | 7,0 | 6,9 | 8250 | 
| СП-11А | 11,0 | 9,1 | 10,1 | 7570 | 
| СП-16 | 16,0 | 14,2 | 6,0 | 16160 | 
| С-18У | 18,0 | 9,7 | 6,0 | 16840 | 
| СГ-21М | 21,0 | 17,0 | 7,9 | 15630 | 
| Борони дискові | ||||
| БДВП-3,0 | 3,0 | 27,9 | 2,1 | 81250 | 
| БДН-3 | 3,0 | 7,1 | 1,9 | 33840 | 
| БДТ-7 | 7,0 | 35,0 | 4,4 | 108000 | 
| БДВ-7 | 7,0 | 33,0 | 4,3 | 118800 | 
| БДТ-10 | 10,0 | 40,0 | 7,8 | 152000 | 
| Борони зубові | ||||
| БЗТС-1,0 (важкі) | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 1040 | 
| БЗСС-1,0 (середні) | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 940 | 
| ЗПБ-0,6А (посівні) | 1,77 | 0,5 | 1,2 | 660 | 
| ЗОР-0,7 (посівні) | 2,2 | 0,4 | 1,1 | 800 | 
| БСО-4А (сітчасті) | 4,0 | 1,65 | 2,1 | 2172 | 
| Шлейф-борони | ||||
| ШБ-2,5 | 2,5 | 1,1 | 2,1 | 1420 | 
| ВП-8 | 8,0 | 14,1 | 3,2 | 18990 | 
| Борони голчасті | ||||
| БИГ-3А | 3,0 | 11,0 | 3,6 | 86720 | 
| Котки | ||||
| 3ККШ-6А | 6,0 | 17,0...24,0 | 7,8 | 12310 | 
| 3КВГ-1,4 | 4,2 | 9,8...28,0 | 4,8 | 4060 | 
| СКГ-2 | 5,4 | 4,5 | 2,5 | 2670 | 
| Культиватори для суцільного обробітку ґрунту | ||||
| КПС-3,3Ф | 3,3 | 5,8 | 2,5 | 18840 | 
| КПЭ-3,8 | 3,8 | 14,0 | 4,9 | 23640 | 
| КПС-4М | 4,0 | 8,2 | 3,5 | 23126 | 
| КПС-8 | 8,0 | 14,6 | 3,6 | 62238 | 
| КПШ-9 | 9,0 | 22,0 | 3,8 | 39410 | 
| КШУ-12 | 12 | 31,6 | 6,0 | 33200 | 
| КШУ-18 | 18 | 53,1 | 6,0 | 55450 | 
| Ґрунтообробні комбіновані агрегати | ||||
| АГ-2,4-20 | 2,4 | 8,8 | 4,1 | 32200 | 
| УДА-3,1-20 | 3,1 | 19,2 | 5,2 | 71760 | 
| АКПГ-3,6 | 3,6 | 25 | 6,9 | 52980 | 
| АКШ-3,6 | 3,6 | 18,0 | 5,6 | 47000 | 
| РВК-3,6 | 3,6 | 12,5 | 5,0 | 20980 | 
| РВК-5,4 | 5,4 | 27,0 | 5,0 | 24550 | 
| РВК-7,2 | 7,2 | 36,0 | 5,0 | 44020 | 
| АП-6 | 6,0 | 32,0 | 6,5 | 75000 | 
| Культиватори просапні | ||||
| КРН-8,4 | 8,4 | 16,5 | 1,7 | 38320 | 
| КРН-5,6Б | 5,6 | 13,0 | 1,6 | 35470 | 
| КУН-5,6 | 5,6 | 14,2 | 1,6 | 42100 | 
| КРНВ-5,6 | 5,6 | 14,5 | 1,6 | 52470 | 
| КРН-4,2Б | 4,2 | 8,7 | 1,6 | 24740 | 
| УСМК-5,4 | 5,4 | 8,2 | 1,3 | 46100 | 
| КФ-5,4 | 5,4 | 11,0 | 1,4 | 32640 | 
| КОН-2,8Б | 2,8 | 8,8 | 1,4 | 18530 | 
| Снігові валкоутворювачі | ||||
| СВУ-2,6А | 2,6 | 6,9 | 4,1 | 5370 | 
| Розкидачі мінеральних добрив | ||||
| МВД-0,5 | 14,0...24,0 | 1,3 | 1,3 | 7950 | 
| МВД-900 | 14,0...24,0 | 3,2 | 1,8 | 11820 | 
| МРД-4 | До 33,0 | 16,0 | 5,1 | 20880 | 
| 1РМГ-4Б | 10,0...12,0 | 14,8 | 5,2 | 20880 | 
| РУМ-5 | 20,0 | 20,0 | 4,8 | 47550 | 
| РУМ-8 | До 15 | 33,1 | 8,3 | 85700 | 
| Розкидачі органічних добрив | ||||
| РОУ-6 | 4,0...6,0 | 20,0 | 6,2 | 42640 | 
| МТО-6 | 4,0...8,0 | 26,0 | 6,5 | 52500 | 
| ПРТ-10 | 5,0 | 10,5 | 8,5 | 78120 | 
| МТО-10 | 7,0...10,0 | 48,5 | 8,0 | 108500 | 
| ПРТ-16 | 5,0...7,0 | 64,0 | 10,0 | 120200 | 
| РУН-15Б | 15,0...20,0 | 21,5 | 0,5 | 25160 | 
| Розкидачі рідких добрив | ||||
| ЗЖВ-1,8ТР | 4,0...8,0 | 7,7 | 5,0 | 8250 | 
| РЖТ-4ТР | 4,0...8,0 | 8,5 | 5,0 | 20650 | 
| Машини для хімічного захисту рослин | ||||
| ОВТ-1В | 6,0...10,0 | 8,2 | 4,0 | 32650 | 
| ОПШ-15 | 15,0 | 10,0 | 3,5 | 21630 | 
| ПОУ | 6,0...10,0 | 6,0 | 0,5 | 21630 | 
| ОП-2000 | 18,5...21,5 | 15,5 | 5,2 | 72900 | 
| МЗУ-320 | 12,0 | 2,7 | 0,7 | 18800 | 
| Сівалки зернові | ||||
| СЗ-3,6А | 3,6 | 12,8 | 4,2 | 84360 | 
| СЗУ-3,6 | 3,6 | 14,8 | 4,2 | 92250 | 
| СЗТ-3,6А | 3,6 | 16,9 | 4,2 | 103820 | 
| СЗП-3,6Б | 3,6 | 16,35 | 4,7 | 92400 | 
| СЗ-5,4 | 5,4 | 21,9 | 4,2 | 150900 | 
| СЗС-2,1М | 2,1 | 12,5 | 3,8 | 76320 | 
| СТС-6 | 6,15 | 44,8 | 3,9 | 170680 | 
| Сівалки кукурудзяні | ||||
| СУПН-6А | 4,2 | 9,5 | 2,5 | 39680 | 
| СУПН-8А | 5,6 | 11,0 | 2,5 | 43390 | 
| СУПН-12А | 8,4 | 21,6 | 2,6 | 52520 | 
| СКПП-12 | 8,4 | 16,5 | 3,8 | 50860 | 
| СПЧ-6 | 4,2 | 9,5 | 3,5 | 42830 | 
| Сівалки бурякові | ||||
| ССТ-18В | 8,1 | 16,8 | 1,9 | 82530 | 
| ССТ-12В | 5,4 | 11,3 | 1,8 | 69100 | 
| ССТ-12Б | 5,4 | 11,5 | 1,8 | 67600 | 
| Сівалки овочеві | ||||
| СО-4,2 | 4,2 | 13,7 | 3,6 | 46540 | 
| СУПО-6 | 4,2 | 8,5 | 2,0 | 48900 | 
| СУПО-9 | 5,4 | 10,9 | 2,0 | 61540 | 
| Картоплесаджалки | ||||
| КСМ-6 | 4,2 | 17,8 | 3,5 | 69240 | 
| КСМ-4 | 2,8 | 16,8 | 3,5 | 48980 | 
| СН-4Б | 2,4...2,8 | 10,2 | 2,3 | 42230 | 
| САЯ-4 | 2,4...2,8 | 8,6 | 3,9 | 49520 | 
| Косарки | ||||
| КТП-6 | 6,0 | 12,0 | 4,7 | 30960 | 
| КДП-4 | 4,0 | 6,7 | 4,1 | 26700 | 
| КС-2,1Б | 2,1 | 2,5 | 0,9 | 12790 | 
| КРН-2,1А | 2,1 | 5,3 | 1,1 | 30100 | 
| КДН-210 | 2,1 | 5,1 | 1,1 | 48900 | 
| КПРН-3А | 3,0 | 3,2 | 0,9 | 108000 | 
| Косарки-подрібнювачі | ||||
| КИР-1,5 | 1,5 | 9,5 | 1,6 | 52400 | 
| КПИ-2,4П | 2,4 | 24,0 | 6,6 | 220800 | 
| Граблі | ||||
| ГПП-6 | 6,0 | 4,4 | 5,2 | 12020 | 
| ГВ-3,4 | 3,4 | 2,4 | 5,1 | 16010 | 
| ГВК-6А | 6,0 | 8,3 | 5,8 | 18100 | 
| ГВР-6 | 6,0 | 14,0 | 5,8 | 20550 | 
| Підбирачі-копнувачі | ||||
| ПК-1,6А | 1,6 | 24,0 | 7,1 | 61480 | 
| Причеп скиртовоз | ||||
| СП-60 | 6,0 | 31,0 | 10,0 | 40100 | 
| Прес-підбирачі | ||||
| ПРФ-180 | 1,65 | 24,0 | 6,8 | 88000 | 
| ПС-1,6 | 1,6 | 19,0 | 7,1 | 67800 | 
| ПРП-1,6 | 1,6 | 19,6 | 8,0 | 81760 | 
| Волокуші | ||||
| ВНШ-3 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 2760 | 
| ВТУ-10 | 1,5 | 1,5 | 17 | 15840 | 
| Валкові жниварки | ||||
| ЖВП-4,9 | 4,9 | 14,0 | 3,4 | 40260 | 
| ЖВП-6 | 6,0 | 15,2 | 3,4 | 51150 | 
| ЖВН-6А | 6,0 | 11,0 | 2,9 | 31000 | 
| ЖНС-6-12 | 6,0 | 13,5 | 3,3 | 31500 | 
| ЖВР-10 | 10,0 | 20,2 | 4,5 | 41400 | 
| ЖРБ-4,2 | 4,2 | 11,7 | 2,6 | 31000 | 
| Силосозбиральні комбайни | ||||
| КСС-2,6А | 2,6 | 35,5 | 5,5 | 92400 | 
| КС-1,8 | 1,8 | 24,0 | 6,5 | 72200 | 
| КПКУ-75П | 3,4 | 80,5 | 3,0 | 220000 | 
| Гичкозбиральна машина | ||||
| БМ-6Б | 2,7 | 3,0 | 9,4 | 150500 | 
| Картоплезбиральні комбайни | ||||
| ККУ-2А | 1,4 | 44,5 | 7,6 | 204200 | 
| КСК-4 | 2,8 | 115 | 7,2 | 235000 | 
| Картоплекопачі | ||||
| КТН-2В | 1,4 | 7,2 | 1,6 | 18180 | 
| КСТ-1,4 | 1,4 | 11,8 | 4,7 | 42440 | 
* Вартість станом на 01.01.2012.
