| Машини і знаряддя | Питомий опір, кН/м | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| Снігопахи | 1,0...1,5 | 
| Лущильники при обробітку стерні: | |
| дискові | 1,2...2,6 | 
| лемішні на глибину, см | |
| 10...14 | 2,5...6,0 | 
| 14...18 | 6,0...10,0 | 
| Борони: | |
| дискові на | |
| стерні | 1,6...2,2 | 
| оранці | 3,0...6,0 | 
| луках і пасовищах | 4,0...6,0 | 
| зубові | |
| важкі | 0,4...0,7 | 
| середні | 0,3...0,6 | 
| легкі або посівні | 0,25...0,45 | 
| сітчасті та шлейф-борони | 0,45...0,65 | 
| пружинні та лапчасті | 1,0...1,8 | 
| голчасті (мотики) | 0,45...080 | 
| Культиватори: | |
| парові при глибині обробітку | |
| 6...8 см | 1,2...2,6 | 
| 10...12 см | 1,6...3,0 | 
| плоскорізи | 4,0...6,0 | 
| глибокорозпушувачі | 8,0...13,0 | 
| Сівалки: | |
| дискові | 1,0...1,8 | 
| вузькорядні | 1,8...2,6 | 
| кукурудзяні | 1,0...1,4 | 
| бурякові | 0,6...1,0 | 
| Картоплесаджалки | 2,5...3,5 | 
| Культиватори просапні з лапами: | |
| стрілчастими та однобічними | 1,2...1,8 | 
| розпушувальними | 1,3...1,6 | 
| підживлювальними ножами | 1,4...1,8 | 
| лапами-полицями | 1,5...2,5 | 
| Косарки | 0,7...1,1 | 
| Косарки-подрібнювачі | 0,8...1,3 | 
| Граблі: | |
| поперечні | 0,50...0,75 | 
| колісно-пальцеві | 0,7...0,9 | 
| Валкові жатки | 1,2...1,5 | 
| Комбайни: | |
| силосозбиральні | 1,2...1,6 | 
| кукурудзозбиральні | 1,5...1,7 | 
| бурякозбиральні | 8,0...12,0 | 
| картоплезбиральні | 10,0...12,0 | 
| Гичкозбиральна машини | 2,0...3,5 | 
| Бурякокопачі | 3,0...4,0 | 
| Картоплекопачі | 5,8...6,5 | 
* Питомий опір сільськогосподарських машин наведений при швидкості руху агрегату 5 км/год.
