| Культура | Норма висіву | Маса 1000 зерен, г | |
|---|---|---|---|
| тис.шт./га | кг/га | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Пшениця | 4000...4500 | 160...250 | 20...50 | 
| Жито | 4500...6000 | 150...200 | 20...47 | 
| Ячмінь | 3500...4500 | 150...250 | 20...55 | 
| Овес | 4000...5000 | 130...180 | 20...40 | 
| Горох | 1000...1400 | 200...350 | 150...350 | 
| Соя | 400...700 | 100...130 | 160...210 | 
| Гречка: | |||
| рядовий посів | 2500...3500 | 80...100 | 18...25 | 
| широкорядний посів | 1900...2200 | 50...60 | 18...25 | 
| Просо: | |||
| рядовий посів | 2500...3000 | 20...22 | 6...8 | 
| широкорядний посів | 2000...2300 | 16...18 | 6...8 | 
| Кукурудза: | |||
| на зерно | 50...80 | 15...45 | 100...350 | 
| на силос | 80...120 | 15...45 | 100...350 | 
| Цукрові буряки | 30...40* | 10...12 / 15...20** | 12...18 / 18...30** | 
| Картопля | 35...55 | 2500...3500 | 50...80*** | 
| Соняшник | 20...60 | 0,8...5,4 | 40...120 | 
| Сорго | 40...120 | 1,0...3,8 | 24...32 | 
* Штук на 1 м довжини рядка.
** У чисельнику фракції насіння 3,5...4,5, у знаменнику – 4,4...5,5.
*** Маса однієї картоплини, г.
