| Трактори | Кінематична довжина, м | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| Т-16М, Т-25А | 1 | 
| Т-40, Т-40М | 1,32 | 
| ЮМЗ-6АЛ/АМ | 1,2 / 1,3* | 
| МТЗ-80, МТЗ-100 | 0,94 | 
| МТЗ-82 | 1,2 / 1,3* | 
| МТЗ-102 | 1,3 / 1,4* | 
| ХТЗ-17021 | 1,15 / 0,87* | 
| Т-150К, Т-150-07 | 1,15 / 0,87* | 
| Т-150-09 | 1,15 / 0,87* | 
| К-701 | 3,35 / 2,9* | 
| Т-70С | 1,8 | 
| ДТ-75М | 2,35 / 1,55* | 
| Т-150, Т-150-05 | 2,12 / 2,55* | 
| Т-4А | 2,45 / 165* | 
* У чисельнику вказаний начіпний варіант, у знаменнику – причіпний.
